اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۵۰۶
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۵۰۳
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۴۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱,۰۸۷,۶۶۷,۸۷۴,۶۲۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ ۱۸:۱۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۳۲,۳۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۵۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۵۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۴۳۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱,۰۸۱,۰۴۱,۵۶۰,۵۳۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و رتبه بندی
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۳۰-۰۶-۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
دعوت به مجمع مورخ 1404/06/15 صندوق آتیه ملت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 14,506 | 14,503 | 14,431 | -۷۲ | ۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۶۱,۹۷۷ | ۲,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۰۸۷,۶۶۷,۸۷۴,۶۲۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 14,495 | 14,492 | 14,422 | -۷۰ | ۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۵۸,۰۶۱,۹۷۷ | ۲,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۱۲۸,۴۲۵,۸۳۶,۵۴۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 14,484 | 14,481 | 14,412 | -۶۹ | ۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۵۸,۰۶۱,۹۷۷ | ۲,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۰۹۵,۸۱۲,۰۷۸,۴۴۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 14,471 | 14,469 | 14,396 | -۷۳ | ۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۵۸,۰۶۱,۹۷۷ | ۲,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۰۶۱,۶۸۷,۴۱۴,۴۶۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 14,460 | 14,458 | 14,385 | -۷۳ | ۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۵۸,۰۶۱,۹۷۷ | ۲,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۰۳۱,۳۹۶,۳۷۰,۶۲۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 14,449 | 14,447 | 14,374 | -۷۳ | ۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۸,۰۶۱,۹۷۷ | ۲,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۰۰۰,۴۹۰,۷۸۹,۱۵۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | 14,439 | 14,436 | 14,366 | -۷۰ | ۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۸,۰۶۱,۹۷۷ | ۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۱۱۵,۰۰۷,۰۰۸,۱۹۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 14,428 | 14,425 | 14,362 | -۶۳ | ۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۸,۳۶۱,۹۷۷ | ۲,۸۵۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۲۲۳,۰۸۷,۵۸۹,۹۲۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 14,417 | 14,414 | 14,345 | -۶۹ | ۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۴,۳۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۰۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۸۲۶,۳۵۸,۷۷۵,۸۴۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | 14,406 | 14,403 | 14,337 | -۶۶ | ۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۳۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۰۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۸۵۱,۳۲۸,۳۰۰,۲۶۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | 14,395 | 14,392 | 14,326 | -۶۶ | ۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۸۹,۶۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۸۲۹,۴۸۹,۰۹۱,۰۸۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 14,384 | 14,381 | 14,315 | -۶۶ | ۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۸۹,۶۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۷۹۷,۹۳۰,۴۸۷,۴۳۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | 14,373 | 14,370 | 14,304 | -۶۶ | ۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۸۹,۶۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۷۶۶,۱۷۹,۳۲۵,۹۵۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 14,362 | 14,360 | 14,319 | -۴۱ | ۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۹,۶۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۷۳۵,۱۵۳,۱۷۱,۸۷۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 14,351 | 14,349 | 14,326 | -۲۳ | ۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۹,۶۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۹۹۰,۱۷۰,۳۰۴,۶۵۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 14,341 | 14,338 | 14,312 | -۲۶ | ۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۴,۶۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۲,۰۳۰,۹۸۹,۰۰۶,۹۰۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 14,330 | 14,327 | 14,301 | -۲۶ | ۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۶۳,۲۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۲,۰۱۸,۵۲۵,۲۴۶,۷۵۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 14,318 | 14,316 | 14,289 | -۲۷ | ۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۶۳,۲۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۹۸۴,۹۷۶,۱۹۴,۹۱۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 14,307 | 14,305 | 14,278 | -۲۷ | ۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۶۳,۲۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۹۵۲,۸۹۹,۹۳۲,۴۷۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 14,296 | 14,294 | 14,267 | -۲۷ | ۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۶۳,۲۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۹۲۰,۰۹۳,۷۲۹,۴۹۵ |
مشاهده همه |