اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۹۰,۶۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۰۱۲
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۰۰۹
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۹۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱,۸۹۵,۴۰۰,۹۳۶,۹۵۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ۱۸:۱۳:۵۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۹۰,۶۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۰۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۰۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۹۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱,۹۰۲,۹۴۴,۸۴۷,۲۷۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ]
صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ساعت ۱۱ در خصوص تغییر هزینه کارمزد متولی و حسابرس
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۲-۱۲-۱۴۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 14,012 | 14,009 | 13,953 | -۵۶ | ۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۰۵,۴۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۹۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۸۹۵,۴۰۰,۹۳۶,۹۵۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 14,001 | 13,998 | 13,942 | -۵۶ | ۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۰۵,۴۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۹۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۸۶۳,۱۸۵,۰۸۱,۷۸۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 13,990 | 13,987 | 13,932 | -۵۵ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۰۵,۴۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۹۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۸۳۰,۸۶۷,۵۴۲,۶۹۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 13,980 | 13,977 | 13,870 | -۱۰۷ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۷۳,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۰۵,۴۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۴۷۸,۱۳۶,۵۵۶,۶۶۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 13,970 | 13,967 | 13,856 | -۱۱۱ | ۰ | ۴,۳۶۵,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۰۵,۴۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۳۴۶,۱۵۹,۴۷۶,۴۸۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 13,959 | 13,956 | 13,845 | -۱۱۱ | ۰ | ۴,۳۶۵,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۰۵,۴۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۳۱۵,۰۰۶,۷۴۵,۸۱۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 13,948 | 13,945 | 13,835 | -۱۱۰ | ۰ | ۴,۳۶۵,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۰۵,۴۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۲۸۰,۹۱۱,۳۵۸,۹۶۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 13,937 | 13,934 | 13,837 | -۹۷ | ۰ | ۴,۳۶۵,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۰۵,۴۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۲۴۸,۶۶۱,۷۴۸,۲۰۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 13,926 | 13,924 | 13,827 | -۹۷ | ۰ | ۴,۳۶۵,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۰۵,۴۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۲۱۸,۳۸۴,۲۰۲,۵۴۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 13,916 | 13,913 | 13,816 | -۹۷ | ۰ | ۴,۳۶۵,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۰۵,۴۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۱۸۷,۲۸۲,۴۸۰,۲۶۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 13,905 | 13,902 | 13,776 | -۱۲۶ | ۰ | ۴,۳۶۵,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۰۵,۴۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۱۵۴,۵۰۵,۸۴۶,۱۶۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 13,893 | 13,891 | 13,782 | -۱۰۹ | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۶۵,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۰۵,۴۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱,۱۲۰,۷۵۷,۱۵۲,۵۵۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 13,882 | 13,880 | 13,785 | -۹۵ | ۰ | ۴,۳۳۳,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۰۵,۴۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰,۶۳۴,۱۴۷,۶۶۱,۰۵۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 13,872 | 13,869 | 13,786 | -۸۳ | ۰ | ۴,۳۳۳,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۰۵,۴۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰,۶۰۲,۵۰۰,۰۲۲,۷۱۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 13,861 | 13,858 | 13,776 | -۸۲ | ۰ | ۴,۳۳۳,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۰۵,۴۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰,۵۷۰,۷۹۹,۵۲۵,۴۶۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 13,850 | 13,847 | 13,765 | -۸۲ | ۰ | ۴,۳۳۳,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۰۵,۴۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰,۵۳۹,۹۳۲,۶۶۱,۳۳۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 13,840 | 13,837 | 13,755 | -۸۲ | ۰ | ۴,۳۳۳,۰۶۱,۹۷۷ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۵,۴۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰,۵۰۹,۱۰۶,۰۰۸,۶۲۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 13,829 | 13,826 | 13,727 | -۹۹ | ۰ | ۴,۳۳۳,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۰۲,۹۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰,۵۱۰,۹۱۱,۸۸۹,۵۶۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 13,818 | 13,815 | 13,718 | -۹۷ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۳۳,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۰۲,۹۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰,۴۷۹,۲۴۹,۳۸۸,۵۰۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | 13,807 | 13,804 | 13,716 | -۸۸ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۱,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۴۰۲,۹۶۱,۹۷۷ | ۲,۷۸۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۸,۴۸۶,۲۳۳,۶۷۰,۶۶۰ |
مشاهده همه |