| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۹۷۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 191 | کسب بیشترین میزان سود پرداختی در میان صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
| 192 | صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
| 193 | آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت | ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
| 194 | تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
| 195 | آغاز فعاليت صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت | ۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
| 196 | پايان پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت | ۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
| 197 | پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت | ۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
|
سایز صفحه
|
||