اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱,۵۴۰,۹۹۸,۴۳۷,۵۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۵۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۵۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۵۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۰۹:۰۶:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ]
صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ساعت ۱۱ در خصوص تغییر هزینه کارمزد متولی و حسابرس
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۲-۱۲-۱۴۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۳,۵۲۲ | ۱۳,۵۲۰ | ۱۳,۵۱۵ | -۵ | ۰ | ۳,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷ | ۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱,۵۴۰,۹۹۸,۴۳۷,۵۶۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۳,۵۱۱ | ۱۳,۵۰۹ | ۱۳,۵۱۱ | ۲ | ۰ | ۳,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷ | ۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱,۵۱۵,۹۴۵,۴۳۵,۸۳۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۳,۵۰۱ | ۱۳,۴۹۸ | ۱۳,۵۰۸ | ۱۰ | ۰ | ۳,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷ | ۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱,۴۹۱,۸۰۲,۰۶۹,۷۹۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳,۴۹۱ | ۱۳,۴۸۸ | ۱۳,۵۰۱ | ۱۳ | ۰ | ۳,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷ | ۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱,۴۶۸,۱۰۴,۱۲۹,۹۲۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۳,۴۸۱ | ۱۳,۴۷۸ | ۱۳,۵۰۰ | ۲۲ | ۰ | ۳,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷ | ۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱,۴۴۴,۲۸۳,۶۵۵,۷۵۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۳,۴۷۱ | ۱۳,۴۶۸ | ۱۳,۴۹۰ | ۲۲ | ۰ | ۳,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷ | ۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱,۴۲۱,۵۹۹,۲۲۱,۸۹۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۳,۴۶۰ | ۱۳,۴۵۸ | ۱۳,۴۸۰ | ۲۲ | ۰ | ۳,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷ | ۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱,۳۹۶,۷۱۵,۵۳۲,۷۰۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۳,۴۵۰ | ۱۳,۴۴۸ | ۱۳,۴۷۰ | ۲۲ | ۰ | ۳,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷ | ۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱,۳۷۳,۴۳۲,۸۶۹,۲۸۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۳,۴۴۱ | ۱۳,۴۳۸ | ۱۳,۴۶۱ | ۲۳ | ۰ | ۳,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷ | ۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱,۳۵۱,۱۱۵,۳۳۲,۱۲۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۳,۴۳۱ | ۱۳,۴۲۸ | ۱۳,۴۵۰ | ۲۲ | ۰ | ۳,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷ | ۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱,۳۲۸,۴۰۱,۸۶۶,۶۲۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۳,۴۲۰ | ۱۳,۴۱۸ | ۱۳,۴۴۱ | ۲۳ | ۰ | ۳,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷ | ۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱,۳۰۳,۷۸۸,۸۲۶,۲۱۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۳,۴۱۱ | ۱۳,۴۰۸ | ۱۳,۴۳۰ | ۲۲ | ۰ | ۳,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷ | ۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱,۲۸۱,۴۱۲,۷۸۵,۳۳۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۳,۴۰۰ | ۱۳,۳۹۸ | ۱۳,۴۲۰ | ۲۲ | ۰ | ۳,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷ | ۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱,۲۵۷,۲۴۲,۹۲۴,۸۸۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۳,۳۹۱ | ۱۳,۳۸۸ | ۱۳,۴۱۱ | ۲۳ | ۰ | ۳,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷ | ۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱,۲۳۵,۳۳۷,۸۰۱,۲۲۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۳,۳۸۰ | ۱۳,۳۷۸ | ۱۳,۴۰۱ | ۲۳ | ۰ | ۳,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷ | ۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱,۲۱۰,۸۲۳,۳۷۵,۰۹۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۳,۳۷۱ | ۱۳,۳۶۸ | ۱۳,۳۹۲ | ۲۴ | ۰ | ۳,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷ | ۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱,۱۸۸,۶۰۸,۰۷۶,۴۲۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۳,۳۶۱ | ۱۳,۳۵۸ | ۱۳,۳۸۲ | ۲۴ | ۰ | ۳,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷ | ۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱,۱۶۴,۴۴۲,۰۵۹,۱۴۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۳,۳۵۰ | ۱۳,۳۴۸ | ۱۳,۳۷۲ | ۲۴ | ۰ | ۳,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷ | ۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱,۱۴۰,۴۰۶,۱۸۰,۸۳۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۳,۳۴۱ | ۱۳,۳۳۸ | ۱۳,۳۶۳ | ۲۵ | ۰ | ۳,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷ | ۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱,۱۱۸,۲۲۳,۹۶۶,۹۱۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۳,۳۳۱ | ۱۳,۳۲۹ | ۱۳,۳۵۳ | ۲۴ | ۰ | ۳,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷ | ۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۱,۰۹۶,۰۹۳,۰۶۰,۷۹۲ |
مشاهده همه |