اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۰۸,۲۵۷,۳۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۱,۷۴۲,۶۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۳۱۲,۴۶۰,۵۷۸,۹۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۰۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۰۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۹۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ ۱۵:۵۸:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 11,020 | 11,018 | 10,991 | -۲۷ | ۰ | ۱,۴۷۲,۶۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۶۴,۳۶۱,۹۷۷ | ۱,۲۰۸,۲۵۷,۳۹۹ | ۱۳,۳۱۲,۴۶۰,۵۷۸,۹۳۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 10,949 | 10,946 | 10,983 | ۳۷ | ۰ | ۱,۴۷۲,۶۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۶۴,۳۶۱,۹۷۷ | ۱,۲۰۸,۲۵۷,۳۹۹ | ۱۳,۲۲۵,۶۸۴,۲۸۴,۷۶۵ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 10,942 | 10,939 | 10,975 | ۳۶ | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۲,۶۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۶۴,۳۶۱,۹۷۷ | ۱,۲۰۸,۲۵۷,۳۹۹ | ۱۳,۲۱۷,۳۲۵,۴۴۸,۱۷۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 10,934 | 10,931 | 10,967 | ۳۶ | ۰ | ۱,۴۴۹,۷۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۶۴,۳۶۱,۹۷۷ | ۱,۱۸۵,۳۵۷,۳۹۹ | ۱۲,۹۵۷,۶۴۶,۰۳۹,۷۸۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 10,927 | 10,924 | 10,958 | ۳۴ | ۰ | ۱,۴۴۹,۷۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۶۴,۳۶۱,۹۷۷ | ۱,۱۸۵,۳۵۷,۳۹۹ | ۱۲,۹۴۹,۳۹۱,۵۳۵,۹۱۹ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 10,920 | 10,917 | 10,951 | ۳۴ | ۰ | ۱,۴۴۹,۷۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۶۴,۳۶۱,۹۷۷ | ۱,۱۸۵,۳۵۷,۳۹۹ | ۱۲,۹۴۰,۸۵۴,۸۷۶,۵۹۹ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 10,913 | 10,910 | 10,944 | ۳۴ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۹,۷۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۶۴,۳۶۱,۹۷۷ | ۱,۱۸۵,۳۵۷,۳۹۹ | ۱۲,۹۳۲,۳۳۳,۵۷۸,۶۶۶ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 10,906 | 10,903 | 10,937 | ۳۴ | ۰ | ۱,۴۳۸,۷۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۶۴,۳۶۱,۹۷۷ | ۱,۱۷۴,۳۵۷,۳۹۹ | ۱۲,۸۰۳,۹۶۰,۲۶۶,۵۱۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 10,899 | 10,896 | 10,932 | ۳۶ | ۰ | ۱,۴۳۸,۷۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۶۴,۳۶۱,۹۷۷ | ۱,۱۷۴,۳۵۷,۳۹۹ | ۱۲,۷۹۶,۳۷۶,۵۲۱,۰۰۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 10,892 | 10,889 | 10,924 | ۳۵ | ۰ | ۱,۴۳۸,۷۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۶۴,۳۶۱,۹۷۷ | ۱,۱۷۴,۳۵۷,۳۹۹ | ۱۲,۷۸۷,۶۶۹,۹۲۷,۹۳۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 10,886 | 10,883 | 10,919 | ۳۶ | ۰ | ۱,۴۳۸,۷۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۶۴,۳۶۱,۹۷۷ | ۱,۱۷۴,۳۵۷,۳۹۹ | ۱۲,۷۸۰,۷۰۸,۰۵۶,۵۶۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 10,879 | 10,876 | 10,911 | ۳۵ | ۰ | ۱,۴۳۸,۷۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۶۴,۳۶۱,۹۷۷ | ۱,۱۷۴,۳۵۷,۳۹۹ | ۱۲,۷۷۱,۷۸۳,۷۹۵,۲۹۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | 10,871 | 10,868 | 10,904 | ۳۶ | ۰ | ۱,۴۳۸,۷۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۶۴,۳۶۱,۹۷۷ | ۱,۱۷۴,۳۵۷,۳۹۹ | ۱۲,۷۶۳,۲۷۲,۵۱۶,۱۵۹ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | 10,864 | 10,861 | 10,897 | ۳۶ | ۰ | ۱,۴۳۸,۷۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۶۴,۳۶۱,۹۷۷ | ۱,۱۷۴,۳۵۷,۳۹۹ | ۱۲,۷۵۴,۷۵۶,۹۰۳,۷۲۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 10,856 | 10,853 | 10,889 | ۳۶ | ۰ | ۱,۴۳۸,۷۱۹,۳۷۶ | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۳۶۱,۹۷۷ | ۱,۱۷۴,۳۵۷,۳۹۹ | ۱۲,۷۴۵,۶۰۶,۲۲۳,۷۱۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | 10,849 | 10,846 | 10,882 | ۳۶ | ۰ | ۱,۴۳۸,۷۱۹,۳۷۶ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۲۶۱,۹۷۷ | ۱,۲۰۸,۴۵۷,۳۹۹ | ۱۳,۱۰۷,۴۱۸,۸۷۲,۳۷۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | 10,841 | 10,838 | 10,874 | ۳۶ | ۰ | ۱,۴۳۸,۷۱۹,۳۷۶ | ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۶۱,۹۷۷ | ۱,۲۲۱,۱۵۷,۳۹۹ | ۱۳,۲۳۵,۰۲۷,۸۳۲,۱۳۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 10,834 | 10,831 | 10,865 | ۳۴ | ۰ | ۱,۴۳۸,۷۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۱۴۶,۳۶۱,۹۷۷ | ۱,۲۹۲,۳۵۷,۳۹۹ | ۱۳,۹۹۷,۳۱۰,۷۸۲,۲۸۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | 10,827 | 10,824 | 10,858 | ۳۴ | ۰ | ۱,۴۳۸,۷۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۱۴۶,۳۶۱,۹۷۷ | ۱,۲۹۲,۳۵۷,۳۹۹ | ۱۳,۹۸۸,۴۱۲,۶۷۹,۳۲۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | 10,820 | 10,817 | 10,851 | ۳۴ | ۰ | ۱,۴۳۸,۷۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۱۴۶,۳۶۱,۹۷۷ | ۱,۲۹۲,۳۵۷,۳۹۹ | ۱۳,۹۷۹,۷۵۵,۱۷۱,۴۲۹ |
مشاهده همه |