اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۰/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹۸,۳۴۲,۶۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۸۳۷,۶۶۴,۳۶۳,۶۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۸۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۸۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۹۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ۱۵:۵۸:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | 11,884 | 11,879 | 11,930 | ۵۱ | ۰ | ۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷ | ۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹ | ۱۷,۸۳۷,۶۶۴,۳۶۳,۶۶۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | 11,875 | 11,870 | 11,927 | ۵۷ | ۰ | ۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷ | ۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹ | ۱۷,۸۲۵,۱۳۱,۶۷۳,۰۹۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | 11,866 | 11,861 | 11,912 | ۵۱ | ۰ | ۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷ | ۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹ | ۱۷,۸۱۰,۹۴۲,۹۶۳,۸۹۲ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | 11,857 | 11,852 | 11,905 | ۵۳ | ۰ | ۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷ | ۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹ | ۱۷,۷۹۶,۹۴۶,۳۵۴,۵۲۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | 11,847 | 11,842 | 11,897 | ۵۵ | ۰ | ۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷ | ۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹ | ۱۷,۷۸۲,۴۹۲,۰۱۱,۰۲۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | 11,838 | 11,833 | 11,886 | ۵۳ | ۰ | ۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷ | ۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹ | ۱۷,۷۶۹,۶۹۸,۴۹۲,۱۸۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | 11,828 | 11,824 | 11,888 | ۶۴ | ۰ | ۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷ | ۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹ | ۱۷,۷۵۵,۲۱۶,۲۹۴,۳۵۴ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | 11,820 | 11,815 | 11,824 | ۹ | ۰ | ۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷ | ۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹ | ۱۷,۷۴۲,۴۹۵,۳۴۴,۴۷۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | 11,811 | 11,806 | 11,816 | ۱۰ | ۰ | ۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷ | ۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹ | ۱۷,۷۲۸,۷۶۰,۰۶۳,۱۴۷ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | 11,801 | 11,797 | 11,856 | ۵۹ | ۰ | ۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷ | ۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹ | ۱۷,۷۱۴,۳۳۶,۵۲۲,۹۸۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | 11,791 | 11,787 | 11,849 | ۶۲ | ۰ | ۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷ | ۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹ | ۱۷,۶۹۹,۸۲۲,۱۸۰,۲۱۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | 11,783 | 11,778 | 11,841 | ۶۳ | ۰ | ۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷ | ۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹ | ۱۷,۶۸۶,۸۴۴,۷۵۷,۷۸۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | 11,773 | 11,769 | 11,799 | ۳۰ | ۰ | ۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷ | ۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹ | ۱۷,۶۷۳,۲۱۷,۸۰۱,۸۲۶ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | 11,764 | 11,760 | 11,793 | ۳۳ | ۰ | ۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷ | ۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹ | ۱۷,۶۵۹,۵۹۹,۱۲۱,۱۱۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | 11,756 | 11,751 | 11,785 | ۳۴ | ۰ | ۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷ | ۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹ | ۱۷,۶۴۶,۵۶۶,۵۳۳,۶۱۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | 11,746 | 11,742 | 11,776 | ۳۴ | ۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷ | ۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹ | ۱۷,۶۳۱,۷۶۰,۰۰۲,۴۴۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | 11,738 | 11,733 | 11,806 | ۷۳ | ۰ | ۲,۲۲۲,۲۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷ | ۱,۳۳۱,۰۵۷,۳۹۹ | ۱۵,۶۱۷,۵۰۲,۳۵۹,۶۷۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | 11,730 | 11,725 | 11,798 | ۷۳ | ۰ | ۲,۲۲۲,۲۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷ | ۱,۳۳۱,۰۵۷,۳۹۹ | ۱۵,۶۰۶,۱۶۴,۰۲۲,۶۶۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | 11,721 | 11,716 | 11,789 | ۷۳ | ۰ | ۲,۲۲۲,۲۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷ | ۱,۳۳۱,۰۵۷,۳۹۹ | ۱۵,۵۹۴,۸۱۷,۳۵۵,۲۵۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | 11,711 | 11,707 | 11,783 | ۷۶ | ۰ | ۲,۲۲۲,۲۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷ | ۱,۳۳۱,۰۵۷,۳۹۹ | ۱۵,۵۸۲,۷۴۰,۹۹۴,۰۹۲ |
مشاهده همه |