شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۹۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۹۷۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۳,۹۷۴ | ۲.۹۴ | ۱۳۹,۴۳۸ | ۰.۴۲ | ۱۲۸,۴۶۱ | ۰.۳۲ | ۱۲۲,۰۵۱ | ۰.۲۹ |
سایر سهام | ۳۱,۱۷۴ | ۱.۰۹ | ۴۹,۴۵۷ | ۰.۱۵ | ۴۳,۰۱۰ | ۰.۱۱ | ۳۵,۴۴۸ | ۰.۰۸ |
اوراق مشارکت | ۱,۵۹۸,۵۷۹ | ۵۵.۹۸ | ۱۲,۱۳۴,۳۴۵ | ۳۶.۴۵ | ۱۵,۳۱۲,۶۱۸ | ۳۸.۴ | ۱۶,۱۵۱,۱۹۶ | ۳۸.۲۶ |
اوراق سپرده | ۶۰,۳۲۹ | ۲.۱۱ | ۱۰۲,۶۳۵ | ۰.۳۱ | ۱۲۵,۹۳۲ | ۰.۳۲ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۰۳۷,۶۳۳ | ۳۶.۳۴ | ۲۰,۱۸۲,۲۷۶ | ۶۰.۶۲ | ۲۳,۵۹۲,۳۶۳ | ۵۹.۱۷ | ۲۵,۱۸۰,۹۹۰ | ۵۹.۶۶ |
سایر داراییها | ۲۱,۱۶۳ | ۰.۷۴ | ۲۷۲,۷۴۴ | ۰.۸۲ | ۲۹۱,۰۴۰ | ۰.۷۳ | ۳۶۰,۱۷۶ | ۰.۸۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۰,۰۲۶ | ۲.۴۵ | ۴۱۱,۷۶۶ | ۱.۲۴ | ۳۷۹,۲۹۰ | ۰.۹۵ | ۳۵۹,۳۱۸ | ۰.۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |