شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۹۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۹۷۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۴,۴۷۱ | ۲.۵۵ | ۱۲۷,۸۵۵ | ۰.۳۱ | ۱۲۹,۵۳۰ | ۰.۳۱ | ۱۳۵,۸۵۸ | ۰.۳۲ |
سایر سهام | ۳۱,۲۴۸ | ۰.۹۵ | ۳۹,۵۸۰ | ۰.۰۹ | ۳۸,۸۳۱ | ۰.۰۹ | ۴۴,۲۶۱ | ۰.۱ |
اوراق مشارکت | ۱,۷۷۲,۹۹۰ | ۵۳.۶۲ | ۱۶,۲۸۲,۹۱۹ | ۳۹.۲۹ | ۱۷,۴۵۶,۷۵۹ | ۴۱.۱۲ | ۱۹,۶۶۹,۹۳۳ | ۴۶.۱۷ |
اوراق سپرده | ۶۰,۵۹۹ | ۱.۸۳ | ۹۷,۳۷۹ | ۰.۲۳ | ۸۹,۶۵۰ | ۰.۲۱ | ۴۸,۵۳۷ | ۰.۱۱ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۳۰۵,۹۴۹ | ۳۹.۵۰ | ۲۴,۲۳۲,۷۸۷ | ۵۸.۴۷ | ۲۴,۰۴۷,۹۵۵ | ۵۶.۶۴ | ۲۱,۹۸۲,۱۶۴ | ۵۱.۶ |
سایر داراییها | ۲۴,۲۷۷ | ۰.۷۳ | ۲۹۲,۹۷۳ | ۰.۷۱ | ۳۱۴,۸۰۵ | ۰.۷۴ | ۳۰۱,۹۱۸ | ۰.۷۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۸۰,۶۵۷ | ۲.۴۴ | ۳۷۳,۰۲۰ | ۰.۹ | ۳۷۷,۷۶۱ | ۰.۸۹ | ۴۱۶,۳۲۹ | ۰.۹۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |