شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۹۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۹۷۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۱,۲۸۲ | ۴.۲۶ | ۱۱۷,۹۰۷ | ۰.۶۵ | ۱۴۸,۶۰۱ | ۰.۸۴ | ۱۴۷,۹۱۰ | ۰.۷۱ |
سایر سهام | ۳۰,۲۳۱ | ۱.۵۸ | ۵۹,۰۵۸ | ۰.۳۳ | ۶۱,۸۶۴ | ۰.۳۴ | ۶۰,۴۷۱ | ۰.۲۹ |
اوراق مشارکت | ۱,۱۴۸,۳۰۴ | ۶۰.۱۲ | ۱۳,۵۵۰,۳۲۲ | ۷۴.۶۸ | ۱۴,۶۷۵,۱۱۸ | ۸۲.۵۲ | ۱۴,۷۸۴,۵۰۹ | ۷۰.۹۱ |
اوراق سپرده | ۵۳,۶۰۴ | ۲.۸۱ | ۱۰۳,۶۷۳ | ۰.۵۷ | ۱۳۶,۸۱۱ | ۰.۷۷ | ۱,۲۰۵,۵۷۵ | ۵.۷۸ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۷۴,۲۶۵ | ۳۰.۰۷ | ۴,۰۷۲,۷۱۹ | ۲۲.۴۵ | ۲,۳۱۷,۲۷۱ | ۱۳.۰۳ | ۴,۲۰۷,۲۱۲ | ۲۰.۱۸ |
سایر داراییها | ۱۴,۵۹۷ | ۰.۷۶ | ۴۹,۳۷۰ | ۰.۲۷ | ۲۶,۲۶۶ | ۰.۱۵ | ۲۵,۶۳۹ | ۰.۱۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۳,۵۴۴ | ۱.۲۳ | ۱۹۱,۳۶۱ | ۱.۰۵ | ۴۱۷,۳۳۵ | ۲.۳۵ | ۴۱۸,۷۸۵ | ۲.۰۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |