شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۹۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۹۷۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۰,۵۳۸ | ۵.۳۹ | ۸۸,۴۴۰ | ۰.۸۲ | ۸۸,۱۱۸ | ۰.۶۹ | ۸۸,۷۸۰ | ۰.۶۲ |
سایر سهام | ۲۹,۵۶۳ | ۱.۹۷ | ۵۲,۱۲۰ | ۰.۴۸ | ۴۹,۳۰۸ | ۰.۳۸ | ۴۸,۳۶۷ | ۰.۳۴ |
اوراق مشارکت | ۸۵۳,۲۹۳ | ۵۷.۰۶ | ۶,۰۰۹,۴۵۰ | ۵۵.۴۶ | ۶,۶۲۵,۹۶۴ | ۵۱.۶۹ | ۷,۸۷۷,۱۵۰ | ۵۵.۰۲ |
اوراق سپرده | ۵۲,۸۶۲ | ۳.۵۴ | ۶۰,۷۱۸ | ۰.۵۶ | ۱۴۳,۶۲۵ | ۱.۱۲ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۶۱,۹۱۷ | ۳۰.۸۹ | ۴,۵۰۵,۷۰۸ | ۴۱.۵۹ | ۵,۷۷۳,۲۹۲ | ۴۵.۰۴ | ۶,۱۵۴,۳۳۸ | ۴۲.۹۸ |
سایر داراییها | ۱۳,۴۴۲ | ۰.۹۰ | ۶۰,۷۲۷ | ۰.۵۶ | ۷۴,۳۱۶ | ۰.۵۸ | ۸۳,۸۵۴ | ۰.۵۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۰,۵۶۱ | ۰.۷۱ | ۵۷,۷۶۲ | ۰.۵۳ | ۶۳,۸۵۲ | ۰.۵ | ۶۵,۲۲۷ | ۰.۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |