شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۹۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۹۷۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۰,۶۱۸ | ۴.۸۷ | ۸۸,۱۱۹ | ۰.۵۹ | ۸۸,۲۱۶ | ۰.۴۸ | ۹۳,۳۵۳ | ۰.۴۹ |
سایر سهام | ۲۹,۷۴۶ | ۱.۸۰ | ۴۸,۵۵۷ | ۰.۳۲ | ۴۷,۷۸۶ | ۰.۲۵ | ۵۲,۴۹۲ | ۰.۲۷ |
اوراق مشارکت | ۹۴۸,۶۷۶ | ۵۷.۳۳ | ۸,۴۸۲,۵۰۰ | ۵۶.۵۳ | ۱۱,۴۹۵,۶۵۵ | ۶۱.۹۲ | ۱۲,۷۰۷,۰۸۴ | ۶۶.۵۳ |
اوراق سپرده | ۵۲,۵۹۵ | ۳.۱۸ | ۶۴,۵۰۵ | ۰.۴۳ | ۲۸,۴۸۲ | ۰.۱۵ | ۲۳,۳۶۵ | ۰.۱۲ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۲۴,۵۴۰ | ۳۱.۷۰ | ۶,۱۸۱,۱۸۵ | ۴۱.۱۹ | ۶,۷۶۱,۶۴۸ | ۳۶.۴۲ | ۶,۰۶۵,۱۵۳ | ۳۱.۷۵ |
سایر داراییها | ۱۴,۱۵۶ | ۰.۸۶ | ۷۷,۱۹۶ | ۰.۵۱ | ۸۱,۲۹۹ | ۰.۴۴ | ۹۱,۷۷۷ | ۰.۴۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۲,۵۲۰ | ۰.۷۶ | ۶۳,۵۷۲ | ۰.۴۲ | ۶۳,۳۳۶ | ۰.۳۴ | ۶۷,۵۳۹ | ۰.۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |