مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۴۵۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۸۱,۹۵۲ | ۷.۶ % | ۳,۲۸۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۱۹۷ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۶۴۴ | ۴۷.۳۶ % | ۵,۱۲۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۵۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۸۲,۷۰۲ | ۷.۶۵ % | ۳,۲۹۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۰۰۰ | ۴۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۰۴۶ | ۴۶.۶۳ % | ۴,۸۶۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۵۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۷۹,۸۸۲ | ۷.۴۱ % | ۳,۲۹۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۵۴۱ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۲۸۶ | ۴۶.۴۹ % | ۵,۲۵۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۵۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۷۹,۸۸۲ | ۷.۴۱ % | ۳,۲۹۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۳۵۲ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۲۸۶ | ۴۶.۵۱ % | ۵,۰۰۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۵۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۸۰,۲۰۵ | ۷.۴۴ % | ۳,۳۰۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۱۶۳ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۲۲۴ | ۴۶.۵۲ % | ۴,۴۷۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۵۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۷۸,۸۹۶ | ۷.۳۴ % | ۳,۳۰۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۱۱۴ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۰۶۶ | ۴۶.۳۵ % | ۵,۱۶۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۵۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۷۸,۹۷۰ | ۷.۳۶ % | ۳,۲۷۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۳۴۰ | ۴۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۹۷۸ | ۴۶.۳۹ % | ۴,۹۱۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۵۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۷۸,۵۵۵ | ۷.۳۵ % | ۳,۲۸۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۱۵۲ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۹۹۷ | ۴۶.۱۹ % | ۵,۴۳۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۵۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۷۸,۵۵۵ | ۷.۳۵ % | ۳,۲۸۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۹۶۳ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۹۹۷ | ۴۶.۲۱ % | ۵,۱۸۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۶۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۷۸,۵۵۵ | ۷.۲۵ % | ۳,۲۸۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۶۷۶ | ۴۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۶۶۸ | ۴۷.۰۱ % | ۴,۹۳۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |