مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۵۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | ۴۸,۲۶۸ | ۱۲.۹۳ % | ۳۴,۵۲۵ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۹۳۳ | ۷۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۵ | ۲.۴۴ % | ۵,۵۹۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۴۸,۲۶۸ | ۱۲.۹۳ % | ۳۴,۵۲۵ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۸۰۱ | ۷۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۵ | ۲.۴۴ % | ۵,۵۹۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۴۸,۵۸۹ | ۱۳.۰۳ % | ۲۹,۶۶۸ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۶۵۹ | ۷۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۵ | ۲.۴۴ % | ۹,۸۷۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۴۹,۲۱۹ | ۱۳.۱۹ % | ۳۲,۵۹۱ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۵۶۶ | ۷۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۳ | ۲.۴۴ % | ۱۷,۶۰۸ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۴۹,۲۱۹ | ۱۳.۲ % | ۳۲,۵۹۱ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۴۳۴ | ۷۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۳ | ۲.۴۴ % | ۱۷,۶۰۴ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۴۹,۲۱۹ | ۱۳.۲ % | ۳۲,۵۹۱ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۸۸۴ | ۷۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۲ | ۰.۶۸ % | ۱۷,۶۰۲ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۴۹,۳۷۳ | ۱۳.۲۷ % | ۳۱,۸۰۲ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۹۹۲ | ۷۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸ | ۰.۶ % | ۱۹,۷۲۵ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۴۸,۹۲۸ | ۱۳.۱۸ % | ۴۳,۵۵۳ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۵۶۹ | ۷۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۸ | ۰.۶۸ % | ۵,۶۸۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۴۹,۰۳۵ | ۱۳.۱۴ % | ۴۵,۰۳۶ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۴۵۵ | ۷۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۶ | ۰.۵۹ % | ۵,۵۷۰ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۴۹,۰۳۵ | ۱۳.۱۴ % | ۴۵,۰۳۶ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۳۳۸ | ۷۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۶ | ۰.۵۹ % | ۵,۵۶۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |