اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۷۰,۴۵۷,۳۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲۹,۵۴۲,۶۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۰۴۳,۰۵۳,۹۱۹,۰۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۴۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۳۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۴۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ]
تصمیمات مجمع مورخ 1403/08/05 ساعت 10 در خصوص تصویب تصویب صورتهای مالی
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۰۵-۰۸-۱۴۰۳
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ ]
دعوت به مجمع مورخ 1403/08/05 صندوق آتیه ملت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 11,403 | 11,400 | 11,454 | ۵۴ | ۰ | ۲,۰۰۱,۰۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۳۳۰,۵۶۱,۹۷۷ | ۱,۶۷۰,۴۵۷,۳۹۹ | ۱۹,۰۴۳,۰۵۳,۹۱۹,۰۳۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 11,391 | 11,388 | 11,447 | ۵۹ | ۰ | ۲,۰۰۱,۰۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۳۳۰,۵۶۱,۹۷۷ | ۱,۶۷۰,۴۵۷,۳۹۹ | ۱۹,۰۲۲,۸۹۷,۶۱۴,۴۵۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 11,378 | 11,375 | 11,436 | ۶۱ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۱,۰۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۳۳۰,۵۶۱,۹۷۷ | ۱,۶۷۰,۴۵۷,۳۹۹ | ۱۹,۰۰۱,۳۴۱,۲۲۳,۰۸۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 11,365 | 11,362 | 11,428 | ۶۶ | ۰ | ۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۵۶۱,۹۷۷ | ۱,۶۵۷,۲۵۷,۳۹۹ | ۱۸,۸۲۹,۶۹۶,۴۸۴,۰۷۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 11,353 | 11,349 | 11,418 | ۶۹ | ۰ | ۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۳۲۸,۲۶۱,۹۷۷ | ۱,۶۵۹,۵۵۷,۳۹۹ | ۱۸,۸۳۵,۱۲۲,۱۵۶,۸۴۹ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 11,340 | 11,337 | 11,411 | ۷۴ | ۰ | ۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۳۲۸,۲۶۱,۹۷۷ | ۱,۶۵۹,۵۵۷,۳۹۹ | ۱۸,۸۱۴,۴۲۵,۲۶۷,۴۲۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 11,328 | 11,325 | 11,403 | ۷۸ | ۰ | ۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۲۶۱,۹۷۷ | ۱,۶۵۹,۵۵۷,۳۹۹ | ۱۸,۷۹۴,۸۰۱,۸۶۰,۰۰۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 11,316 | 11,312 | 11,390 | ۷۸ | ۰ | ۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۳۱۹,۲۶۱,۹۷۷ | ۱,۶۶۸,۵۵۷,۳۹۹ | ۱۸,۸۷۵,۵۲۶,۱۴۹,۷۴۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 11,308 | 11,305 | 11,379 | ۷۴ | ۰ | ۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۳۱۹,۲۶۱,۹۷۷ | ۱,۶۶۸,۵۵۷,۳۹۹ | ۱۸,۸۶۲,۶۷۹,۰۵۲,۴۲۸ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 11,301 | 11,298 | 11,366 | ۶۸ | ۰ | ۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶ | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۲۶۱,۹۷۷ | ۱,۶۶۸,۵۵۷,۳۹۹ | ۱۸,۸۵۱,۲۰۴,۹۷۴,۴۹۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 11,294 | 11,291 | 11,306 | ۱۵ | ۰ | ۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۱,۷۱۱,۹۵۷,۳۹۹ | ۱۹,۳۲۹,۰۹۳,۱۷۰,۷۳۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 11,288 | 11,284 | 11,348 | ۶۴ | ۰ | ۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۱,۷۱۱,۹۵۷,۳۹۹ | ۱۹,۳۱۸,۵۰۷,۲۶۸,۱۰۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 11,280 | 11,277 | 11,341 | ۶۴ | ۰ | ۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۱,۷۱۱,۹۵۷,۳۹۹ | ۱۹,۳۰۵,۴۸۹,۸۷۵,۲۲۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 11,273 | 11,269 | 11,333 | ۶۴ | ۰ | ۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۱,۷۱۱,۹۵۷,۳۹۹ | ۱۹,۲۹۲,۷۷۶,۸۹۳,۵۳۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 11,264 | 11,261 | 11,324 | ۶۳ | ۰ | ۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۱,۷۱۱,۹۵۷,۳۹۹ | ۱۹,۲۷۸,۶۸۰,۹۹۶,۲۴۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 11,256 | 11,253 | 11,317 | ۶۴ | ۰ | ۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۱,۷۱۱,۹۵۷,۳۹۹ | ۱۹,۲۶۴,۶۶۸,۵۸۲,۵۵۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 11,248 | 11,245 | 11,309 | ۶۴ | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۱,۷۱۱,۹۵۷,۳۹۹ | ۱۹,۲۵۰,۷۹۰,۱۳۴,۵۳۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 11,241 | 11,238 | 11,301 | ۶۳ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۸,۹۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۱,۷۰۳,۰۵۷,۳۹۹ | ۱۹,۱۳۹,۳۹۷,۴۱۳,۷۲۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 11,235 | 11,231 | 11,284 | ۵۳ | ۰ | ۱,۸۳۱,۹۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۱,۵۵۶,۰۵۷,۳۹۹ | ۱۷,۴۷۶,۲۷۴,۵۵۸,۰۳۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 11,227 | 11,223 | 11,276 | ۵۳ | ۰ | ۱,۸۳۱,۹۱۹,۳۷۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۶۱,۹۷۷ | ۱,۵۵۶,۰۵۷,۳۹۹ | ۱۷,۴۶۳,۷۰۹,۴۱۲,۷۱۶ |
مشاهده همه |